Promo Top
16 April 2024
Program TOP
Top Up Danamu, TOP Cashbacknya
Top Up Danamu dan cashbacknya makin TOP
Selama 01 April 2024 – 30 Juni 2024 Nabung di Bank Woori Saudara bisa lebih untung dengan cashback yang makin TOP! Serta sekarang program bisa dalam bentuk mata uang Rupiah dan dollar
Berikut detail informasi Program TOP :
Ketentuan Program :
a. Dapat diikuti oleh Nasabah Individual dan Nasabah Institusi
b. Periode Program tersedia 06 Bulan dan 12 Bulan
c. Nasabah wajib melakukan aktivasi Mobile Banking (Untuk Individu) dan BWS Internet Banking (Untuk Perusahaan)
d. Wajib Freshfund
e. Bentuk Program :
Program Pemblokiran Dana
A. Mata Uang Rupiah
Tiering Amount | Cerdas / Giro Individual | Tabungan Woori Saudara | Tabungan Premium | Tabungan KPOP | Giro Corporate |
≥ IDR 10 mio - < IDR 100 mio | 5,50% p.a | 4,50% p.a | 4,00% p.a | 4,25% p.a | 0,00% p.a |
≥ IDR 100 mio - < IDR 500 mio | 6,00% p.a | 5,00% p.a | 4,00% p.a | 4,75% p.a | 6,00% p.a |
≥ IDR 500 mio - < IDR 1 bio | 6,00% p.a | 5,00% p.a | 2,75% p.a | 4,75% p.a | 6,00% p.a |
≥ IDR 1 bio - < IDR 5 bio | 6,25% p.a | 5,25% p.a | 2,75% p.a | 5,00% p.a | 6,25% p.a |
≥ IDR 5 bio - < IDR 10 bio | 6,35% p.a | 5,35% p.a | 2,85% p.a | 5,10% p.a | 6,25% p.a |
≥ IDR 10 bio | 5,35% p.a | 2,85% p.a | 5,10% p.a | 6,35% p.a | 6,35% p.a |
B. Mata Uang Dollar
Tiering Amount | Tabungan Woori Saudara (Individual/Corporate) | Giro USD (Individual/Corporate) |
≥ USD 1,000 - < USD 10,000 | 2,50% p.a | 2,60% p.a |
≥ IDR 10,000 - < USD 100,000 | 3,50% p.a | 3,60% p.a |
≥ IDR 100,000 | 4,60% p.a | 4,50% p.a |
Syarat dan Ketentuan :
a. Cashback yang diterima nasabah sesuai dengan rekening yang dilakukan pemblokiran dana
b. Wajib Freshfund
c. Jika nasabah melakukan pembatalan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalty
d. Pajak ditanggung oleh Bank
Program Loyalty
A. Mata Uang Rupiah
Tiering Amount | Cerdas / Giro Individual | Tabungan Woori Saudara | Tabungan Premium | Tabungan KPOP | Giro Corporate |
≥ IDR 10 mio - < IDR 100 mio | 4,00% p.a | 3,00% p.a | 2,50% p.a | 2,75% p.a | 0,00% p.a |
≥ IDR 100 mio - < IDR 500 mio | 4,50% p.a | 3,50% p.a | 2,50% p.a | 3,25% p.a | 4,50% p.a |
≥ IDR 500 mio - < IDR 1 bio | 4,50% p.a | 3,50% p.a | 1,00% p.a | 3,25% p.a | 4,50% p.a |
≥ IDR 1 bio | 5,00% p.a | 4,00% p.a | 1,50% p.a | 3,75% p.a | 5,00% p.a |
B. Mata Uang Dollar
Tiering Amount | Tabungan Woori Saudara (Individual/Corporate) | Giro USD (Individual/Corporate) |
≥ USD 1,000 - < USD 10,000 | 1,50% p.a | 1,60% p.a |
≥ IDR 10,000 - < USD 100,000 | 2,50% p.a | 2,60% p.a |
≥ IDR 100,000 | 3,50% p.a | 3,60% p.a |
Syarat dan Ketentuan :
a.Cashback yang diterima nasabah sesuai dengan rekening yang dilakukan pemblokiran dana
b.Untuk Nasabah Perorangan, Nasabah Korporasi, Nasabah Baru dan Nasabah Lama (Dapat menggunakan dana eksisting maksimal 90% dan Dana Baru minimal 10%).
c.Jika nasabah melakukan pembatalan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalty
d.Pajak Atas Cashback 20%